设备本体:
1、设备型号:G5
2、设备尺寸:1140(正面长)*1364(侧面纵深)*1404(高度)mm
3、主供电源:AC:220±10%,50/60HZ 3KW具有额定电流的稳定电源,插头类型:英制。
电气接口如上图所示:
4、主供气源:稳定的压力为4.0~6kgf/cm² 的工业气源。气管直径6mm/8mm/10mm/12mm 气管前接
头通用型,后接头只要与气管尺寸配套即可
5、机器重量:约900Kg
车间环境:
1、车间温度: —20C~+45℃
2、车间湿度:30-60%
3、静电防护:需要ESD 接地及静电防护
4、楼板承重:如设备使用不在平地一层,请注意楼板沉承重,承重须≥650kg/m²
技术参数:
性能 | |
重复定位精度 | ±0.01mm |
重复印刷精度 | ±0.025mm |
NCP-CT(不含清洗及印刷) | 7.5s |
HCP-CT(含清洗及印刷) | 19s/pcs |
制程CT | 5min |
转线CT | 3min |
基板处理参数 | |
最大基板尺寸 | 400*340mm可扩展:530*340mm(选项) |
最小基板尺寸 | 50*50mm |
基板厚度尺寸 | 0.4~6mm |
取像机械范围 | 528*340mm |
最大基板重量 | 3kg |
基板边缘间隙 | 2.5mm |
过板高度 | 15mm超出特制顶pin |
传输高度 | 900±40mm |
传输速度 | 分段控制,1500mm/s(Max) |
传输方式 | 一段式运输导轨One stage |
传输方向 | 左至右Left to right |
右至左Right to Left | |
同进同出In and out the same | |
基板支撑方法 | 磁性顶针Magnetic Pin |
等高块Support Block | |
手动调节顶升平台Manual Up-down table | |
基板夹持 | 自动伸缩式上压片Automatic top clamping |
柔性边夹Side clamping | |
真空吸附功能Adsorption function |
印刷参数 | |
印刷速度 | 10~200mm/sec |
印刷压力 | 0.5~10Kg |
印刷模式 | 单或双刮刀印刷 |
刮刀类型 | 胶刮刀/钢刮刀(角度45/55/60) |
脱模距离 | 0~20mm |
脱模速度 | 0~20mm/sec |
钢网框架尺寸 | 470*370mm~737*737mm(厚度:20-40mm) |
钢网定位方式 | 自动Y方向定位(兼容手动补偿调整) |
清洗参数 | |
清洗方式 | 干擦、湿擦、真空 |
清洗系统 | 上滴淋式 |
清洗行程 | 依据基板长宽自动生成 |
清洗位置 | 后置清洗 |
清洗速度 | 10-200mm/sec |
清洗液用量 | 自动生成,手动可调 |
清洗纸用量 | 自动生成,手动可调 |
影像参数 | |
影像视域 | 10*8mm |
相机类型 | 130万像素数字相机 |
摄像系统 | 上下成像、光源无极调节 |
取像CT(流光) | 300ms |
基准点类型 | 标准形状基准点 |
如:圆形、方形、菱形、十字 | |
焊盘及异形 | |
Mark尺寸 | 0.5-5mm |
Mark数量 | Max:4pcs |
防呆点数量 | Max:1pcs |
智能配备 | |
安全控制 | 开门停机,异常报警 |
2D检测 | 检测少锡/漏印/连锡 |
自动压边 | 导轨自动上压 |
真空吸附 | 平台真空吸附 |
设备硬件参数 | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
压缩空气要求 | 4~6Kgf/cm² |
耗气量 | 约5L/min |
工作环境温度 | -20℃~+45℃ |
工作环境湿度 | 30%~60% |
机器高度(去除三色灯) | 1404(H)mm |
机器长度 | 1140(L)mm |
机器宽度 | 1364(W)mm |
机器重量 | Approx:约900Kg |
设备承重要求 | 650Kg/m |
智能配备 | |
安全控制 | 开门停机,异常报警 |
2D检测 | 检测少锡/漏印/连锡 |
自动压边 | 导轨自动上压 |
真空吸附 | 平台真空吸附 |
设备硬件参数 | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
压缩空气要求 | 4~6Kgf/cm² |
耗气量 | 约5L/min |
工作环境温度 | -20℃~+45℃ |
工作环境湿度 | 30%~60% |
机器高度(去除三色灯) | 1404(H)mm |
机器长度 | 1140(L)mm |
机器宽度 | 1364(W)mm |
机器重量 | Approx:约900Kg |
设备承重要求 | 650Kg/m |
设备本体:
1、设备型号:G5
2、设备尺寸:1140(正面长)*1364(侧面纵深)*1404(高度)mm
3、主供电源:AC:220±10%,50/60HZ 3KW具有额定电流的稳定电源,插头类型:英制。
电气接口如上图所示:
4、主供气源:稳定的压力为4.0~6kgf/cm² 的工业气源。气管直径6mm/8mm/10mm/12mm 气管前接
头通用型,后接头只要与气管尺寸配套即可
5、机器重量:约900Kg
车间环境:
1、车间温度: —20C~+45℃
2、车间湿度:30-60%
3、静电防护:需要ESD 接地及静电防护
4、楼板承重:如设备使用不在平地一层,请注意楼板沉承重,承重须≥650kg/m²
技术参数:
性能 | |
重复定位精度 | ±0.01mm |
重复印刷精度 | ±0.025mm |
NCP-CT(不含清洗及印刷) | 7.5s |
HCP-CT(含清洗及印刷) | 19s/pcs |
制程CT | 5min |
转线CT | 3min |
基板处理参数 | |
最大基板尺寸 | 400*340mm可扩展:530*340mm(选项) |
最小基板尺寸 | 50*50mm |
基板厚度尺寸 | 0.4~6mm |
取像机械范围 | 528*340mm |
最大基板重量 | 3kg |
基板边缘间隙 | 2.5mm |
过板高度 | 15mm超出特制顶pin |
传输高度 | 900±40mm |
传输速度 | 分段控制,1500mm/s(Max) |
传输方式 | 一段式运输导轨One stage |
传输方向 | 左至右Left to right |
右至左Right to Left | |
同进同出In and out the same | |
基板支撑方法 | 磁性顶针Magnetic Pin |
等高块Support Block | |
手动调节顶升平台Manual Up-down table | |
基板夹持 | 自动伸缩式上压片Automatic top clamping |
柔性边夹Side clamping | |
真空吸附功能Adsorption function |
印刷参数 | |
印刷速度 | 10~200mm/sec |
印刷压力 | 0.5~10Kg |
印刷模式 | 单或双刮刀印刷 |
刮刀类型 | 胶刮刀/钢刮刀(角度45/55/60) |
脱模距离 | 0~20mm |
脱模速度 | 0~20mm/sec |
钢网框架尺寸 | 470*370mm~737*737mm(厚度:20-40mm) |
钢网定位方式 | 自动Y方向定位(兼容手动补偿调整) |
清洗参数 | |
清洗方式 | 干擦、湿擦、真空 |
清洗系统 | 上滴淋式 |
清洗行程 | 依据基板长宽自动生成 |
清洗位置 | 后置清洗 |
清洗速度 | 10-200mm/sec |
清洗液用量 | 自动生成,手动可调 |
清洗纸用量 | 自动生成,手动可调 |
影像参数 | |
影像视域 | 10*8mm |
相机类型 | 130万像素数字相机 |
摄像系统 | 上下成像、光源无极调节 |
取像CT(流光) | 300ms |
基准点类型 | 标准形状基准点 |
如:圆形、方形、菱形、十字 | |
焊盘及异形 | |
Mark尺寸 | 0.5-5mm |
Mark数量 | Max:4pcs |
防呆点数量 | Max:1pcs |
智能配备 | |
安全控制 | 开门停机,异常报警 |
2D检测 | 检测少锡/漏印/连锡 |
自动压边 | 导轨自动上压 |
真空吸附 | 平台真空吸附 |
设备硬件参数 | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
压缩空气要求 | 4~6Kgf/cm² |
耗气量 | 约5L/min |
工作环境温度 | -20℃~+45℃ |
工作环境湿度 | 30%~60% |
机器高度(去除三色灯) | 1404(H)mm |
机器长度 | 1140(L)mm |
机器宽度 | 1364(W)mm |
机器重量 | Approx:约900Kg |
设备承重要求 | 650Kg/m |
智能配备 | |
安全控制 | 开门停机,异常报警 |
2D检测 | 检测少锡/漏印/连锡 |
自动压边 | 导轨自动上压 |
真空吸附 | 平台真空吸附 |
设备硬件参数 | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60Hz 2.2KW |
压缩空气要求 | 4~6Kgf/cm² |
耗气量 | 约5L/min |
工作环境温度 | -20℃~+45℃ |
工作环境湿度 | 30%~60% |
机器高度(去除三色灯) | 1404(H)mm |
机器长度 | 1140(L)mm |
机器宽度 | 1364(W)mm |
机器重量 | Approx:约900Kg |
设备承重要求 | 650Kg/m |